30KW柴油發(fā)電機(jī)組數(shù)據(jù) |
型 號(hào) | WG-30 | 啟動(dòng)方式 | 12V直流電啟動(dòng) |
機(jī)組功率(KW) | 30 | 額定輸出電流(A) | 54 |
備用功率(KW) | 33 | 輸出電壓(V) | 400/230 |
功率因數(shù) | 0.8(滯后) | 接線方式 | 三相四線 |
頻率(Hz) | 50 | 機(jī)組重量(kg) | 600 |
機(jī)組尺寸(mm) | 長 | 寬 | 高 |
1700 | 600 | 1100 |
柴油機(jī)數(shù)據(jù) |
生產(chǎn)廠商 | 濰坊里卡多柴油機(jī) | 型 號(hào) | K4100D |
額定轉(zhuǎn)速(Rpm) | 1500 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率(KW/H) | 33 |
氣 缸 數(shù) | 4 | 氣缸排列方式 | 直列 |
缸徑×行程(mm) | 100×115 | 氣缸排氣量(L) | 3.61 |
進(jìn)氣方式 | 增壓 | 壓 縮 比 | 19.0:1 |
燃 油 | 中國0#輕柴油 | 機(jī)組燃油耗量(g/kw.h) | ≤258 |
機(jī)油總?cè)萘?L) | 13 | 啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | 滿足環(huán)境溫度40℃散熱器,皮帶驅(qū)動(dòng)冷卻風(fēng)扇 |
發(fā)電機(jī)數(shù)據(jù) |
生產(chǎn)廠商 | 旺廣機(jī)電 | 型 號(hào) | WG-30KW |
功率(KVA/KW) | 30 | 勵(lì)磁方式 | 有刷 |
絕緣等級 | H | 防護(hù)等級 | IP22 |
空載電壓調(diào)整范圍 | ≥±5% | 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率 | 優(yōu)于±1% |
效率(%) | 94.8 | 電壓控制方式 | AVR |