PRODUCTS SHOW
500kw移動(dòng)式柴油發(fā)電機(jī)組
500kw移動(dòng)式柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù) | ||
發(fā) 電 機(jī) 組 參 數(shù) | 持續(xù)功率 | 625KVA/500KW |
備用功率 | 688KVA/550KW | |
產(chǎn)品頻率 | 50Hz | |
額定電壓 | 400V | |
額定電流 | 900 A | |
相數(shù)/線數(shù) | 3*4 | |
產(chǎn)品重量 | 7500kg | |
產(chǎn)品尺寸 | 5500*2550*3100 mm | |
機(jī)組防護(hù)等級(jí) | IP23 | |
控制柜防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
發(fā) 電 機(jī) 參 數(shù) | 型號(hào) | HCI544FS |
容量 | 625 KVA | |
功率因素 | 0.8 | |
IP等級(jí) | IP23 | |
絕緣等級(jí) | H | |
勵(lì)磁系統(tǒng) | 無刷 | |
電壓調(diào)整范圍 | ±5% | |
發(fā)動(dòng)機(jī)配置可選:沃爾沃、康明斯、珀金斯等品牌。 |
| 棋牌| 浙江省| 红河县| 济宁市| 吴江市| 望谟县| 北安市| 焉耆| 阿城市| 宜兰县| 高台县| 洛宁县| 梅河口市| 饶平县| 钦州市| 突泉县| 萍乡市| 德江县| 基隆市| 神农架林区| 郴州市| 温泉县| 东乌珠穆沁旗| 威宁| 宿州市| 图木舒克市| 平陆县| 唐河县| 九龙县| 桐城市| 明光市| 东乡| 临西县| 淳化县| 泰宁县| 苗栗市| 江孜县| 资源县| 马公市| 岑溪市|