PRODUCTS SHOW
80kw移動(dòng)式柴油發(fā)電機(jī)組
80kw移動(dòng)式柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù) | ||
發(fā) 電 機(jī) 組 參 數(shù) | 持續(xù)功率 | 100KVA/80KW |
備用功率 | 110KVA/88KW | |
產(chǎn)品頻率 | 50Hz | |
額定電壓 | 400V | |
額定電流 | 144 A | |
相數(shù)/線數(shù) | 3*4 | |
產(chǎn)品重量 | 2900kg | |
產(chǎn)品尺寸 | 4000*2150*2500 mm | |
機(jī)組防護(hù)等級(jí) | IP23 | |
控制柜防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
發(fā) 電 機(jī) 參 數(shù) | 型號(hào) | UCI274C |
容量 | 100 KVA | |
功率因素 | 0.8 | |
IP等級(jí) | IP23 | |
絕緣等級(jí) | H | |
勵(lì)磁系統(tǒng) | 無刷 | |
電壓調(diào)整范圍 | ±5% | |
發(fā)動(dòng)機(jī)可選配置:沃爾沃、康明斯、珀金斯等品牌。 |
| 交城县| 松滋市| 夏津县| 嘉兴市| 饶平县| 康马县| 民丰县| 郧西县| 虹口区| 紫云| 巴马| 大理市| 丰台区| 张家口市| 磐石市| 嘉定区| 萍乡市| 濉溪县| 通海县| 聊城市| 遂平县| 兰溪市| 柘荣县| 桃园市| 三门县| 南华县| 镇宁| 肇源县| 永丰县| 开原市| 焦作市| 凌云县| 台北县| 封丘县| 明光市| 象州县| 敖汉旗| 灵宝市| 舒兰市| 罗甸县|