PRODUCTS SHOW
800kw靜音式柴油發(fā)電機(jī)組
800kw靜音式柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù) | ||
發(fā) 電 機(jī) 組 參 數(shù) | 持續(xù)功率 | 1000KVA/800KW |
備用功率 | 1100KVA/880KW | |
產(chǎn)品頻率 | 50Hz | |
額定電壓 | 400V | |
額定電流 | 1440 A | |
相數(shù)/線數(shù) | 3*4 | |
產(chǎn)品重量 | 14000 kg | |
產(chǎn)品尺寸 | 6058×2438×2591 mm | |
機(jī)組防護(hù)等級(jí) | IP23 | |
控制柜防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
發(fā) 電 機(jī) 參 數(shù) | 型號(hào) | HCI 634J |
容量 | 1030 KVA | |
功率因素 | 0.8 | |
IP等級(jí) | IP23 | |
絕緣等級(jí) | H | |
勵(lì)磁系統(tǒng) | 無刷 | |
電壓調(diào)整范圍 | ±5% | |
發(fā)動(dòng)機(jī)配置可選:康明斯、珀金斯、MTU等品牌。 |
| 嵊州市| 铜鼓县| 富锦市| 云安县| 鹤庆县| 扬中市| 黑山县| 获嘉县| 北宁市| 甘孜| 北海市| 内江市| 湘潭市| 武山县| 青田县| 长白| 收藏| 凤冈县| 长垣县| 靖州| 平顶山市| 贡嘎县| 凌云县| 吉隆县| 麻城市| 高雄县| 肥城市| 无棣县| 麦盖提县| 贡觉县| 开原市| 如皋市| 清苑县| 双柏县| 瓦房店市| 彰化县| 克拉玛依市| 阳西县| 郧西县| 浦北县|